Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 108 |
| Kemarin | : | 209 |
| Total | : | 17.297 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.23 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 98 | 1,29% | 56 | 0,74% | 42 | 0,55% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 456 | 6,00% | 234 | 3,08% | 222 | 2,92% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 519 | 6,83% | 275 | 3,62% | 244 | 3,21% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 562 | 7,39% | 299 | 3,93% | 263 | 3,46% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 537 | 7,06% | 261 | 3,43% | 276 | 3,63% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 535 | 7,04% | 271 | 3,56% | 264 | 3,47% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 559 | 7,35% | 277 | 3,64% | 282 | 3,71% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 602 | 7,92% | 306 | 4,03% | 296 | 3,89% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 573 | 7,54% | 273 | 3,59% | 300 | 3,95% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 562 | 7,39% | 268 | 3,53% | 294 | 3,87% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 555 | 7,30% | 283 | 3,72% | 272 | 3,58% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 479 | 6,30% | 237 | 3,12% | 242 | 3,18% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 434 | 5,71% | 202 | 2,66% | 232 | 3,05% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 349 | 4,59% | 186 | 2,45% | 163 | 2,14% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 782 | 10,29% | 339 | 4,46% | 443 | 5,83% |
| JUMLAH | 7602 | 100,00% | 3767 | 49,55% | 3835 | 50,45% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7602 | 100,00% | 3767 | 49,55% | 3835 | 50,45% | |
Update : 10 Oktober 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Talkandang
3767 3767
3835 7602
7602
7602 7602
TOTAL : 7602 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Lugundang Timur |
| Desa | : | Talkandang |
| Kecamatan | : | Situbondo |
| Kabupaten | : | Situbondo |
| Kodepos | : | 68315 |
| Anggaran | : | Rp 2.155.788.352,00 |
| Realisasi | : | RP 1.490.844.035,00 |
69.16%
| Anggaran | : | Rp 2.028.026.591,68 |
| Realisasi | : | RP 1.082.453.500,78 |
53.37%
| Anggaran | : | Rp -127.761.760,32 |
| Realisasi | : | RP 15.643.991,68 |
-12.24%
| Anggaran | : | Rp 74.227.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.146.463.000,00 |
| Realisasi | : | RP 687.877.800,00 |
60%
| Anggaran | : | Rp 65.317.000,00 |
| Realisasi | : | RP 65.317.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 650.161.000,00 |
| Realisasi | : | RP 548.806.000,00 |
84.41%
| Anggaran | : | Rp 167.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 170.000.000,00 |
101.49%
| Anggaran | : | Rp 49.620.352,00 |
| Realisasi | : | RP 6.965.100,00 |
14.04%
| Anggaran | : | Rp 2.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 11.878.135,00 |
475.13%
| Anggaran | : | Rp 982.045.570,68 |
| Realisasi | : | RP 632.304.252,78 |
64.39%
| Anggaran | : | Rp 464.681.248,00 |
| Realisasi | : | RP 326.849.248,00 |
70.34%
| Anggaran | : | Rp 42.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 30.000.000,00 |
71.43%
| Anggaran | : | Rp 420.499.773,00 |
| Realisasi | : | RP 4.200.000,00 |
1%
| Anggaran | : | Rp 118.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 89.100.000,00 |
75%